Perdagangkan Instrumen Forex Dengan Keunggulan
Pasar Forex adalah pasar ukuran terbesar di dunia dengan volume harian lebih dari $ 7 triliun. Pilih pasangan mata uang favorit Anda dari berbagai pilihan CXM dan perdagangkan di platform teknologi mutakhir kami.
Perdagangkan lebih dari 60 pasangan mata uang utama, kecil, dan eksotis
Dengan berbagai instrumen FX CXM, Anda tidak akan pernah kehabisan opsi perdagangan. Pilih pasangan yang Anda inginkan, bangun strategi Anda dan nikmati perdagangan.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00025 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.03300 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00069 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.03400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.10200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.02332 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.04234 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.01199 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00047 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00031 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.03100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00138 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00262 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.31400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.02800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.02590 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00458 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00119 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00128 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00436 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.22583 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.09423 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00040 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00052 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00650 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.03200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.03503 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00028 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.02283 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00271 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.19680 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00093 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00110 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.03500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00169 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00026 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.01750 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00358 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00292 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.44800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00421 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00530 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00941 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00430 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.28000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00822 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00171 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.04350 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01324 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
VIX
22.02 / 21.42
GBPUSD
1.34690 / 1.34676
EURUSD
1.14978 / 1.14972
US30
41816.00 / 41814.20
NAS100
21493.10 / 21491.60
GER30
23054.00 / 23044.70
XAUUSD
3373.43 / 3373.38
XAGUSD
36.397 / 36.375
ETHUSD
2507.14 / 2505.23
BTCUSD
104234.00 / 104188.90
USOIL
75.132 / 75.098
UKOIL
77.186 / 77.137