Merevolusi Perdagangan Anda Dengan Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin
Di CXM Direct Anda dapat memperdagangkan mata uang masa depan hari ini. Kami bangga menawarkan pilihan cryptocurrency terluas di antara broker FX teratas yang dikombinasikan dengan kondisi perdagangan yang sangat baik dan leverage yang tinggi.
Tingkatkan strategi perdagangan Anda dengan Cryptocurrency
Cryptocurrency telah mengambil alih dunia berkat status desentralisasi mereka dan teknologi blockchain yang baru. Tidak terpengaruh oleh kebijakan bank sentral, cryptocurrency bisa menjadi alternatif noncorrelated yang luar biasa untuk kelas aset tradisional lainnya.
Symbol Mt4 | Spread | Jumlah trading minimal | Jumlah Trading Maksimal | Ukuran Lot | Margin | Leverage |
---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ALGOUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
ATOMUSD | 0.03000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
AVAXUSD | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BCHUSD | 0.26000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BITUSD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 1,000,000 | 10% | 10:1 |
BNBUSD | 0.32000 | 0.01 | 25 | 100 | 0.1% | 10:1 |
BTCEUR | 173.38000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCGBP | 148.01000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCJPY | 21,945.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 10% | 10:1 |
BTCUSD | 45.00000 | 0.01 | 10 | 1 | 5% | 10:1 |
DASHBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DASHUSD | 0.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
DOGEUSD | 0.00200 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
DOTUSD | 0.03200 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
EOSUSD | 0.02190 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
ETCEUR | 1.26340 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCJPY | 10.30430 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETCUSD | 0.07000 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
ETHBTC | 0.00020 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHEUR | 5.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHGBP | 4.68000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHJPY | 882.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ETHUSD | 1.90000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
ETPUSD | 0.01 | 25 | 1 | 10% | 10:1 | |
IOTAUSD | 0.00150 | 0.01 | 25 | 100,000 | 10% | 10:1 |
LINKUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
LTCBTC | 0.00011 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCEUR | 0.20000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCJPY | 28.00000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
LTCUSD | 2.60000 | 0.01 | 25 | 100 | 5% | 10:1 |
MATICUSD | 0.01565 | 0.01 | 25 | 10000 | 0.1% | 10:1 |
NEARUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
NEOBTC | 0.00001 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
NEOEUR | 0.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOJPY | 5.04000 | 0.01 | 25 | 1000 | 10% | 10:1 |
NEOUSD | 0.15000 | 0.01 | 25 | 1,000 | 10% | 10:1 |
OMGEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGJPY | 0.32620 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
OMGUSD | 0.01230 | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 |
QTUMBIT | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 | |
QTUMEUR | 0.03360 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMJPY | 5.45480 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
QTUMUSD | 0.04240 | 0.01 | 25 | 10000 | 10% | 10:1 |
SANUSD | 0.01 | 25 | 10,000 | 10% | 10:1 | |
SHIUSD | 0.00003 | 0.01 | 25 | 1000000 | 0.1% | 10:1 |
SOLUSD | 0.47000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
UNIUSD | 0.02000 | 0.01 | 25 | 1000 | 0.1% | 10:1 |
USDTEUR | 0.00220 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTJPY | 0.34140 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
USDTUSD | 0.00250 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XMRBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XMRUSD | 1.59000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
XRPEUR | 0.00126 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPJPY | 0.17948 | 0.01 | 25 | 100000 | 10% | 10:1 |
XRPUSD | 0.00116 | 0.01 | 25 | 100,000 | 5% | 10:1 |
ZECBTC | 0.00012 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
ZECUSD | 1.13000 | 0.01 | 25 | 100 | 10% | 10:1 |
200+ Instrumen CFD - 8 Kelas Aset.
Kondisi Perdagangan Luar Biasa
Berdagang dengan percaya diri dengan pialang teregulasi. Buka akun CXM Direct yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan nikmati keuntungan dari pengalaman trading unik yang tak tertandingi.
ULASAN SANGAT BAIK DI
USDMXN
19.36250 / 19.35940
USDHKD
7.76773 / 7.76510
USDCNH
7.06374 / 7.06363
USDCAD
1.36070 / 1.36066
GBPSGD
1.70601 / 1.70588
GBPNZD
2.13618 / 2.13604
EURZAR
19.11560 / 19.11033
EURUSD
1.09758 / 1.09756
EURTRY
37.65505 / 37.63981
EURSEK
11.37450 / 11.37349
CHFSGD
1.52406 / 1.52389
CHFPLN
4.60479 / 4.60345
CHFNOK
12.42589 / 12.42313
AUDUSD
0.67645 / 0.67640
AUDNZD
1.10448 / 1.10424
AUDJPY
100.263 / 100.251
AUDCHF
0.57877 / 0.57867
AUDCAD
0.92042 / 0.92033