Forex vositalari bilan ustunlik bilan savdo qiling
Forex bozori — dunyodagi eng yirik bozor bo‘lib, kunlik hajmi $7 trilliondan oshadi.
CXM taqdim etayotgan keng assortimentdan sevimli valyuta juftliklaringizni tanlang va bizning ilg‘or texnologik platformalarimizda savdo qiling.
60 dan ortiq asosiy, ikkilamchi va ekzotik valyuta juftliklari bilan savdo qiling.
CXMning turli FX vositalari sizga har doim tanlov imkoniyatini taqdim etadi.
O‘zingizga kerakli juftliklarni tanlang, strategiya yarating va savdodan zavqlaning.
| MT4 belgisi | Spred | Minimal bitim hajmi | Maksimal bitim hajmi | Lot hajmi | Marja | Kredit yelkasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.01278 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00289 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.04800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00154 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00113 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.99000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.01230 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00458 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00355 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.15312 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.01393 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00013 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00240 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.02200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00901 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00483 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.17630 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00120 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01100 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00012 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00058 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.02450 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00235 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00334 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.87700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.04634 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00600 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00720 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.01016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00281 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 2.21370 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00322 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.02162 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.01530 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD vositalari – 7 ta aktiv sinfi
Ajoyib savdo shartlari
Regulyatsiyalangan broker bilan ishonch bilan savdo qiling. O‘zingizga mos CXM hisobini oching va haqiqatan ham noyob savdo tajribasining afzalliklaridan bahramand bo‘ling.
A’LO FIKRLAR
VIX
16.28 / 17.02
GBPUSD
1.33668 / 1.33674
EURUSD
1.17358 / 1.17360
US30
48609.05 / 48611.15
NAS100
25229.10 / 25230.60
GER30
24262.50 / 24271.80
XAUUSD
4303.21 / 4303.26
XAGUSD
62.009 / 62.042
ETHUSD
3064.35 / 3067.36
BTCUSD
88199.70 / 88234.80
USOIL
57.348 / 57.382
UKOIL
61.001 / 61.050