Торгуйте инструментами Forex с преимуществом
Рынок Forex — крупнейший в мире, с ежедневным объемом более $7 трлн. Выбирайте любимые валютные пары из широкого ассортимента CXM и торгуйте на наших передовых технологических платформах.
Торгуйте более чем 60 основными, второстепенными и экзотическими валютными парами.
С разнообразием FX-инструментов CXM у вас всегда будет выбор. Выбирайте нужные пары, создавайте стратегию и наслаждайтесь торговлей.
| Символ MT4 | Спред | Минимальный размер сделки | Максимальный размер сделки | Размер лота | Маржа | Кредитное плечо |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00021 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00252 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00142 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00006 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02700 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00141 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.17500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00790 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00154 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00063 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00079 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02705 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00002 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00343 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00292 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00182 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03210 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00027 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.00900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00035 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00530 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00224 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00297 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.12000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00124 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00250 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00427 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00201 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.41020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00102 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00015 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00482 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00440 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ CFD-инструментов – 7 классов активов
Исключительные торговые условия
Торгуйте уверенно с регулируемым брокером. Откройте счет CXM, который соответствует вашим потребностям, и наслаждайтесь преимуществами действительно уникального торгового опыта.
ОТЛИЧНЫЕ ОТЗЫВЫ В
VIX
17.06 / 17.79
GBPUSD
1.33490 / 1.33493
EURUSD
1.16505 / 1.16507
US30
47923.05 / 47925.15
NAS100
25718.80 / 25720.30
GER30
24025.80 / 24027.50
XAUUSD
4220.05 / 4220.10
XAGUSD
58.064 / 58.074
ETHUSD
3124.62 / 3127.63
BTCUSD
91374.80 / 91409.90
USOIL
59.456 / 59.490
UKOIL
63.177 / 63.226