व्यापार विदेशी मुद्रा उपकरण एक बढ़त के साथ
विदेशी मुद्रा बाजार दुनिया में आकार के बाजार में सबसे बड़ा है, जिसकी दैनिक मात्रा $ 7 ट्रिलियन से अधिक है। CXM के व्यापक चयन से अपने पसंदीदा मुद्रा जोड़े चुनें और हमारे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफार्मों पर व्यापार करें।
60 से अधिक प्रमुख, लघु और विदेशी मुद्रा जोड़े
CXM की एफएक्स उपकरणों की विविधता के साथ, आप कभी भी ट्रेडिंग विकल्पों से बाहर नहीं होंगे। अपनी पसंद के जोड़े चुनें, अपनी रणनीति बनाएं और ट्रेडिंग का आनंद लें
| एमटी4 प्रतीक | फैलाव | न्यूनतम व्यापार आकार | अधिकतम व्यापार आकार | बड़ा आकार | हाशिया | लाभ उठाने |
|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDJPY | 0.01200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDNZD | 0.00023 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
AUDUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CADJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFJPY | 0.01500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFNOK | 0.00286 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
CHFPLN | 0.00168 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
CHFSGD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURAUD | 0.00019 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCAD | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCHF | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURCZK | 0.02400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURDKK | 0.00140 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURGBP | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURHKD | 0.00061 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURHUF | 0.17800 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURJPY | 0.01400 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURMXN | 0.00760 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNOK | 0.00103 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURNZD | 0.00016 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURPLN | 0.00098 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURSEK | 0.00065 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURTRY | 0.02640 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
EURUSD | 0.00003 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
EURZAR | 0.00483 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPAUD | 0.00014 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCAD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPCHF | 0.00011 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPDKK | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPHKD | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 | |
GBPJPY | 0.01900 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPNOK | 0.00245 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPNZD | 0.00018 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
GBPSEK | 0.00152 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPTRY | 0.03044 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
GBPUSD | 0.00005 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NOKSEK | 0.00024 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDCAD | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDCHF | 0.00007 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDJPY | 0.01000 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
NZDSGD | 0.00017 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
NZDUSD | 0.00004 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCAD | 0.00008 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCHF | 0.00009 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDCNH | 0.00042 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDCZK | 0.00410 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDDKK | 0.00217 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHKD | 0.00297 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDHUF | 0.13200 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDILS | 0.00114 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDJPY | 0.00500 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 2000:1 |
USDMXN | 0.00180 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDNOK | 0.00425 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDPLN | 0.00190 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDRUB | 1.41020 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSEK | 0.00096 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDSGD | 0.00010 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDTRY | 0.00551 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
USDZAR | 0.00558 | 0.01 | 100 | 100,000 | 100% | 500:1 |
200+ सीएफडी उपकरण - 7 एसेट क्लास। असाधारण ट्रेडिंग शर्तें
एक विनियमित ब्रोकर के साथ आत्मविश्वास से व्यापार करें। CXM खाता खोलें जो आपकी आवश्यकताओं के अनुरूप हो और वास्तव में अद्वितीय ट्रेडिंग अनुभव का लाभ उठाएं।
उत्कृष्ट समीक्षा
VIX
17.06 / 17.80
GBPUSD
1.33523 / 1.33528
EURUSD
1.16523 / 1.16526
US30
47918.05 / 47920.15
NAS100
25710.30 / 25711.80
GER30
24010.80 / 24012.50
XAUUSD
4218.71 / 4218.76
XAGUSD
57.965 / 57.988
ETHUSD
3124.91 / 3127.92
BTCUSD
91399.70 / 91434.80
USOIL
59.369 / 59.403
UKOIL
63.100 / 63.149